


Sizing Chart
Size | Bust | Length | Shoulder | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 91.6cm (36.06in) | 58.4cm (22.99in) | 35.5cm (13.98in) | 81.4cm (32.05in) | 89cm (35.04in) |
XS | 96cm (38.00in) | 61cm (24.00in) | 36.8cm (14.50in) | 86.4cm (34.00in) | 94cm (37.00in) |
S | 101.6cm (40.00in) | 63.6cm (25.00in) | 38.1cm (15.00in) | 91.4cm (36.00in) | 99cm (39.00in) |
M | 106.6cm (42.00in) | 66.1cm (26.00in) | 39.4cm (15.50in) | 96.6cm (38.00in) | 104.2cm (41.00in) |
L | 111.8cm (44.00in) | 68.7cm (27.00in) | 40.6cm (16.00in) | 101.6cm (40.00in) | 109.2cm (43.00in) |
XL | 119.4cm (47.00in) | 71.2cm (28.00in) | 43.2cm (17.00in) | 109.2cm (43.00in) | 116.8cm (46.00in) |
2XL | 127cm (50.00in) | 73.7cm (29.00in) | 45.7cm (18.00in) | 116.8cm (46.00in) | 124.4cm (49.00in) |
3XL | 134.6cm (53.00in) | 76.3cm (30.00in) | 48.3cm (19.00in) | 124.4cm (49.00in) | 132cm (52.00in) |
4XL | 142.2cm (56.00in) | 78.7cm (31.00in) | 50.8cm (20.00in) | 132cm (52.00in) | 139.8cm (55.00in) |
Measurements are taken with the product laid flat. May vary by ±3cm.