
Sizing Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 92cm (36.2in) | 71cm (27.95in) | 40cm (15.75in) |
| M | 102cm (40.16in) | 74cm (29.13in) | 43cm (16.93in) |
| L | 112cm (44.09in) | 76cm (29.92in) | 46cm (18.11in) |
| XL | 122cm (48.03in) | 79cm (31.10in) | 49cm (19.29in) |
| 2XL | 132cm (51.97in) | 81cm (31.89in) | 55cm (21.65in) |
| 3XL | 142cm (55.91in) | 84cm (33.07in) | 55cm (21.65in) |
| 4XL | 152cm (59.84in) | 86cm (33.86in) | 58cm (22.83in) |
| 5XL | 162cm (63.78in) | 88cm (34.65in) | 61cm (24.02in) |
Measurements are taken with the product laid flat. May vary by ±3cm.