























Sizing Chart
Size | Chest | Length | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 91cm (35.8in) | 63cm (24.8in) | 37cm (14.6in) |
S | 96cm (37.8in) | 65cm (25.6in) | 38.5cm (15.2in) |
M | 101cm (39.8in) | 67cm (26.4in) | 40cm (15.7in) |
L | 106cm (41.7in) | 69cm (27.2in) | 41.5cm (16.3in) |
XL | 111cm (43.7in) | 71cm (28.0in) | 43cm (16.9in) |
2XL | 116cm (45.7in) | 73cm (28.7in) | 44.5cm (17.5in) |
3XL | 121cm (47.6in) | 75cm (29.5in) | 46cm (18.1in) |
4XL | 126cm (49.6in) | 77cm (30.3in) | 47.5cm (18.7in) |
Measurements are taken with the product laid flat. May vary by ±3cm.